I nostri profilati angolari pultrusi in vetroresina rappresentano una soluzione versatile e all’avanguardia. Questi profili offrono una combinazione equilibrata di robustezza strutturale e leggerezza, ideali per una vasta gamma di settori, dallo industriale al ferroviario.
| COD. | SEZIONE mm² | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | PESO kg/mt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L30303 | 172 | 30 | 30 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0,26 |
| L50505 | 482 | 50 | 50 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0,87 |
| L552585 | 522 | 55 | 25 | 8/5 | 1,5 | 1,5 | 3 | 0,91 |
| L60608 | 896 | 60 | 60 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1,55 |
| L75508 | 922 | 75 | 50 | 8 | 3 | 3 | 6 | 1,61 |
| L75758 | 1,123 | 75 | 75 | 8 | 3 | 3 | 6 | 2,02 |
| L1001008 | 1,539 | 100 | 100 | 8 | 8 | 3 | 4 | 2,77 |
| L15015012 | 3,462 | 150 | 150 | 12 | 7 | 1 | 4 | 6,05 |




